SKU:MM24102837856
Category: Set
Pattern:Yes
Thickness:Conventional
Elasticity:Non Stretchy
Scenes:Daily/ Holiday /Going Out
Material:Polyester
Season: Spring /Summer/Autumn/Winter
Style:Casual
Size Chart:
Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 66 | 26.0 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 70 | 27.6 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 100 | 39.4 | 74 | 29.1 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 101 | 39.8 | 78 | 30.7 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 103 | 40.6 | 86 | 33.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 105 | 41.3 | 94 | 37.0 |
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 | 43 | 16.9 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 70 | 27.6 | 44 | 17.3 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 74 | 29.1 | 45 | 17.7 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 78 | 30.7 | 46 | 18.1 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 82 | 32.3 | 47 | 18.5 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 86 | 33.9 | 48 | 18.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 49 | 19.3 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 50 | 19.7 |
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104 | 40.9 | 70 | 27.6 | 64 | 25.2 | 37 | 14.6 |
M | 108 | 42.5 | 71 | 28.0 | 68 | 26.8 | 38 | 15.0 |
L | 112 | 44.1 | 72 | 28.3 | 72 | 28.3 | 39 | 15.4 |
XL | 116 | 45.7 | 73 | 28.7 | 76 | 29.9 | 40 | 15.7 |
2XL | 120 | 47.2 | 74 | 29.1 | 80 | 31.5 | 41 | 16.1 |
3XL | 124 | 48.8 | 75 | 29.5 | 84 | 33.1 | 42 | 16.5 |
4XL | 128 | 50.4 | 76 | 29.9 | 88 | 34.6 | 43 | 16.9 |
5XL | 132 | 52.0 | 77 | 30.3 | 92 | 36.2 | 44 | 17.3 |
Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
M | 83 | 32.7 | 90 | 35.4 |
L | 84 | 33.1 | 94 | 37.0 |
XL | 85 | 33.5 | 98 | 38.6 |
2XL | 86 | 33.9 | 102 | 40.2 |
3XL | 87 | 34.3 | 106 | 41.7 |
4XL | 88 | 34.6 | 110 | 43.3 |
5XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 |
Size Chart:
Size | Bust | Length | Waist | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87 | 34.3 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
M | 91 | 35.8 | 131 | 51.6 | 70 | 27.6 |
L | 95 | 37.4 | 132 | 52.0 | 74 | 29.1 |
XL | 99 | 39.0 | 133 | 52.4 | 78 | 30.7 |
2XL | 103 | 40.6 | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 |
3XL | 107 | 42.1 | 135 | 53.1 | 86 | 33.9 |
4XL | 111 | 43.7 | 136 | 53.5 | 90 | 35.4 |
5XL | 115 | 45.3 | 137 | 53.9 | 94 | 37.0 |
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 140 | 55.1 | 72 | 28.3 |
M | 144 | 56.7 | 73 | 28.7 |
L | 148 | 58.3 | 74 | 29.1 |
XL | 152 | 59.8 | 75 | 29.5 |
2XL | 156 | 61.4 | 76 | 29.9 |
3XL | 160 | 63.0 | 77 | 30.3 |
4XL | 164 | 64.6 | 78 | 30.7 |
5XL | 168 | 66.1 | 79 | 31.1 |
Size | Bust | Top Length | Waist | Pants Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 | 43 | 16.9 |
M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 70 | 27.6 | 44 | 17.3 |
L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 74 | 29.1 | 45 | 17.7 |
XL | 122 | 48.0 | 79 | 31.1 | 78 | 30.7 | 46 | 18.1 |
2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 82 | 32.3 | 47 | 18.5 |
3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 86 | 33.9 | 48 | 18.9 |
4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 49 | 19.3 |
5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 50 | 19.7 |
Dress3 Size Chart:
Size | Bust | Length | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 87 | 34.3 |
M | 83 | 32.7 | 91 | 35.8 |
L | 84 | 33.1 | 95 | 37.4 |
XL | 85 | 33.5 | 99 | 39.0 |
2XL | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 |
3XL | 87 | 34.3 | 107 | 42.1 |
4XL | 88 | 34.6 | 111 | 43.7 |
5XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 |