SKU:MM24120643138
Category: Dress
Pattern:Yes
Thickness:Conventional
Elasticity:Non Stretchy
Scenes:Daily/ Holiday /Going Out
Material:Polyester
Season: Spring /Summer/Autumn
Style:Casual
Dress 1 Size Chart:
| Size | Bust | Length | Waist | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 86 | 33.9 | 70 | 27.6 | 67 | 26.4 |
| M | 90 | 35.4 | 71 | 28.0 | 71 | 28.0 |
| L | 94 | 37.0 | 72 | 28.3 | 75 | 29.5 |
| XL | 98 | 38.6 | 73 | 28.7 | 79 | 31.1 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 74 | 29.1 | 83 | 32.7 |
| 3XL | 106 | 41.7 | 75 | 29.5 | 87 | 34.3 |
| 4XL | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 91 | 35.8 |
| 5XL | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 95 | 37.4 |
Dress 2 Size Chart:
| Size | Chest | Shoulder | Length | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 88 | 34.6 | 29 | 11.42 | 82 | 32.28 |
| M | 93 | 36.6 | 30 | 11.81 | 83 | 32.68 |
| L | 98 | 38.6 | 31 | 12.20 | 84 | 33.07 |
| XL | 103 | 40.6 | 32 | 12.60 | 85 | 33.46 |
| 2XL | 108 | 42.5 | 33 | 12.99 | 86 | 33.86 |
| 3XL | 113 | 44.5 | 34 | 13.39 | 87 | 34.25 |
| 4XL | 118 | 46.5 | 35 | 13.78 | 88 | 34.65 |
| 5XL | 123 | 48.4 | 36 | 14.17 | 89 | 35.04 |
Set 1 Size Chart:
| Size | Bust | Top Length | Pants Length | Waist | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 76 | 29.9 | 43 | 16.9 | 66 | 26 |
| M | 114 | 44.9 | 77 | 30.3 | 44 | 17.3 | 70 | 27.6 |
| L | 118 | 46.5 | 78 | 30.7 | 45 | 17.7 | 74 | 29.1 |
| XL | 122 | 48 | 79 | 31.1 | 46 | 18.1 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 126 | 49.6 | 80 | 31.5 | 47 | 18.5 | 82 | 32.3 |
| 3XL | 130 | 51.2 | 81 | 31.9 | 48 | 18.9 | 86 | 33.9 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 82 | 32.3 | 49 | 19.3 | 90 | 35.4 |
| 5XL | 138 | 54.3 | 83 | 32.7 | 50 | 19.7 | 94 | 37 |