Photos




Guide des Tailles
US
US
EU
UK
US
EU
UK
INCM
Mesures du produit
| Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
| S | 4 | 67 | 104 | 19 |
| M | 6 | 69 | 109 | 19.5 |
| L | 8 | 71 | 114 | 20 |
| XL | 10 | 73 | 119 | 20.5 |
| 2XL | 12/14 | 75 | 126 | 21 |
| S | 36 | 67 | 104 | 19 |
| M | 38 | 69 | 109 | 19.5 |
| L | 40 | 71 | 114 | 20 |
| XL | 42 | 73 | 119 | 20.5 |
| 2XL | 44/46 | 75 | 126 | 21 |
| S | 8 | 67 | 104 | 19 |
| M | 10 | 69 | 109 | 19.5 |
| L | 12 | 71 | 114 | 20 |
| XL | 14 | 73 | 119 | 20.5 |
| 2XL | 16/18 | 75 | 126 | 21 |
* Ces données ont été obtenues de mesurer manuellement le produit, il peut être éteint de 1-2 cm
*Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de ½ à ¾ de pouce.
Comment mesurer la taille du produit ?
ATour de poitrine
Mesurez la largeur du vêtement au point le plus large de la poitrine, d'une couture à l'autre.
BLongueur
Mesuré du point le plus haut du vêtement jusqu'à l'ourlet.
CManches
Mesurez depuis la couture de l'épaule jusqu'à l'extrémité de la manche.